广东有助孕组织。
2024广东省试管婴儿医院排名。
排名。
医院称号。 | 试管技能。 | 试管成功率。 | 1。 |
中山大学隶属榜首医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 2。 |
汕头大学医学院榜首隶属医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 3。 |
广州医科大学隶属第三医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 4。 |
广东省妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 5。 |
广东省计划生育专科医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 6。 |
北京大学深圳医院。 | 人工授精、一代、插女人的感觉二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 7。 |
珠海市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 8。 |
佛山市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 9。 |
深圳市罗湖区人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 10。 |
中山市博爱医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 11。 |
江门市中心医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 12。 |
深圳中山泌尿外科医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 49%左右。 | 13。 |
中山市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 14。 |
梅州市妇幼保健计划生育服务中心。 | 人工授精。舔男人感觉 | 暂不支撑试管技能。 | 15。 |
中山大学孙逸仙留念医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 16。 |
南边医科大学南边医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 17。 |
广州市妇女儿童医疗中心。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 18。 |
广州中医药大学榜首隶属医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 19。 |
深圳市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 20。 |
韶关市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 21。 |
广州市番禺区何贤留念医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 49%左右。 | 22。 |
江门市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 49%左右。 | 23。 |
粤北人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 24。 |
广州市榜首人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 25。 |
中山大学隶属第三医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 26。 |
佛山市榜首人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 27。 |
南边医科大学顺德医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 28。 |
深圳市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 29。 |
深圳市第二人民医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 30。 |
广东省人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 31。 |
惠州市中心人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 32。 |
梅州市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 33。 |
广东医科大学隶属医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 34。 |
中山大学隶属第六医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 35。 |
东莞市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 36。 |
湛江久和医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 53%左右。 | 37。 |
广东省中医院大学城医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 38。 |
广东省第二人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 49%左右。 | 39。 |
东莞广济医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 40。 |
南部战区总医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 41。 |
揭阳爱维艾夫医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 42。 |
东莞康华医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 43。 |
清远市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 44。 |
佛山市顺德区妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 45。 |
佛山市顺德区妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 46。 |
东莞东华医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 47。 |
东莞市松山湖中心医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 48。 |
肇庆西江医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 49%左右。 | 49。 |
武警广东省总队医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 48%左右。 | 50。 |
东莞市妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 51。 |
香港大学深圳医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 52。 |
茂名市人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 53。 |
惠州市第二妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 54。 |
深圳恒生医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 55。 |
广州市花都区妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 56。 |
潮州市中心医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 留意,以上排名仅以医院取得辅佐生殖准入资质的时刻为序,与助孕组织归纳实力无关。因为每个家庭的助孕需求不同,且广东不同试管婴儿医院拿手的方向也不一样,主张不孕不育患者结合自己的需求,合理进行挑选。 |
广东哪家试管婴儿医院好。
中山大学隶属榜首医院。
1、中山大学隶属榜首医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、榜首代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
广东省妇幼保健院门诊。
2、广东省妇幼保健院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、榜首代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
广州医科大学隶属第三医院。
3、广州医科大学隶属第三医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、榜首代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
城市大全。
广东省。▪广州市。 |
|
---|
(责任编辑:休闲)